<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WoW Addons</title>
	<atom:link href="http://www.x7n.de/wow-addons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.x7n.de/wow-addons</link>
	<description>Die #1 für WoW Addons</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gibt es einen Crack für den Fairplay Bot?</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/gibt-es-einen-crack-fur-den-fairplay-bot/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/gibt-es-einen-crack-fur-den-fairplay-bot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[WoW Hacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Wer grindet schon gerne in World of Warcraft. Gold Farmen, Quests machen, Erfahrungspunkte bekommen, total langweilig. Was Spaß macht ist PvP, der Rest kann uns gestohlen bleiben . Bei diesen Gedanken kommt der Fairplay Bot ins Spiel. Level 1-85 Quest Modus und Level 1-85 Grind Modus. Mit dem Fairplay Bot levelst du auf Autopilot. Verfügbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer grindet schon gerne in World of Warcraft. Gold Farmen, Quests machen, Erfahrungspunkte bekommen, total langweilig. Was Spaß macht ist PvP, der Rest kann uns gestohlen bleiben <img src='http://www.x7n.de/wow-addons/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Bei diesen Gedanken kommt der Fairplay Bot ins Spiel. Level 1-85 Quest Modus und Level 1-85 Grind Modus. Mit dem Fairplay Bot levelst du auf Autopilot. Verfügbar ist eine kostenlose Testversion. Wenn du gar nichts bezahlen willst hilft dir nur ein Crack, doch gibts dafür überhaupt einen Crack? (Mal abgesehen davon, dass das illegal ist).<span id="more-64"></span></p>
<p>Der Fairplay Bot Support hat sich dazu geäußert und ein Hacken dementiert. Jeder Schritt wird direkt vom Server geladen. Das heißt die Routinen für Quests und Grinding-Spots sind nur auf dem Server abzurufen, lokal wird hier gar nichts geladen. Wenn man es also schafft die Anmeldung des Fairplay Bots zu umgehen, kommt man trotzdem nicht weiter, weil alle Grinding-Spots und Quests fehlen. Alles was mit &#8220;Fairplay Bot&#8221; betitelt ist, sind Viren und Trojaner, haltet euch davon fern!</p>
<p>Also, locker bleiben und die paar EUR investieren. Einen funktionierenden Crack für den Fairplay Bot findet ihr ohnehin nicht <img src='http://www.x7n.de/wow-addons/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><img src="http://www.x7n.de/wow-addons/wp-content/uploads/2012/01/fairplay-bot.jpg" alt="fairplay-bot" title="fairplay-bot" width="298" height="117" class="alignright size-full wp-image-65" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x7n.de/wow-addons/gibt-es-einen-crack-fur-den-fairplay-bot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile durch neue Rüstungsklassen-Boni</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/vorteile-durch-neue-rustungsklassen-boni/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/vorteile-durch-neue-rustungsklassen-boni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[WoW Addons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Blizzard arbeitet daran, die Schwächen im Spiel zu beseitigen. Die Schwächen veranlassten, dass Spieler einer bestimmten Charakterklasse auf die Ausrüstungsgegenstände einer anderen Klasse zurückzugreifen, weil sie eventuell bessere Stats hatten. Die ersten Schritte wurden schon gemacht und nun war zu lesen, das zusätzlich Boni für die verschiedenen Rüstungsklassen eingeführt werden. Die erwähnten Verbesserungen können aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blizzard arbeitet daran, die Schwächen im Spiel zu beseitigen. Die Schwächen veranlassten, dass Spieler einer bestimmten Charakterklasse auf die Ausrüstungsgegenstände einer anderen Klasse zurückzugreifen, weil sie eventuell bessere Stats hatten. Die ersten Schritte wurden schon gemacht und nun war zu lesen, das zusätzlich Boni für die verschiedenen Rüstungsklassen eingeführt werden. Die erwähnten Verbesserungen können aber nur wirksam werden, wenn jeder verfügbare Slot mit Rüstungsgegenständen der Rüstungsklasse für den zugehörigen Charakter belegt sind.</p>
<p>- Cloth Specialization &#8211; Increases your Intellect by 5% while wearing only Cloth armor.<br />
- Leather Specialization &#8211; Increases your Agility by 5% while wearing only Leather armor.<br />
- Wild Leather Specialization &#8211; Increases your Stamina in Bear Form by 5% while wearing only Leather armor.<br />
- Wild Leather Specialization &#8211; Increases your Agility in Cat Form by 5% while wearing only Leather armor.<br />
- Mail Specialization &#8211; Increases your Agility by 5% while wearing only Mail armor.<br />
- Tribal Mail Specialization &#8211; Increases your Intellect by 5% while wearing only Mail armor.<br />
- Plate Specialization &#8211; Increases your Strength by 5% while wearing only Plate armor.<br />
- Defender&#8217;s Plate Specialization &#8211; Increases your Stamina by 5% while wearing only Plate armor.<br />
- Blessed Plate Specialization &#8211; Increases your Intellect by 5% while wearing only Plate armor.<br />
- Astral Leather Specialization &#8211; Increases your Intellect by 5% while wearing only Leather armor.<br />
- Elemental Mail Specialization &#8211; Increases your Intellect by 5% while wearing only Mail armor.<br />
- Furious Plate Specialization &#8211; Increases your Strength by 5% while wearing only Plate armor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x7n.de/wow-addons/vorteile-durch-neue-rustungsklassen-boni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WoW Cataclysm &#8211; Die &#8220;alte Welt&#8221;</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-cataclysm-die-alte-welt/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-cataclysm-die-alte-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[WoW Addons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;alte Welt&#8221;, also die Gebiete der Stufen 1 bis 60, wird mit dem dritten Add-On generalüberholt und das in einem wesentlich größeren Maße als man bisher erwartet hat. Die meisten Gebiete sind von den Auswirkungen des Auftauchens von Todesschwinge betroffen, egal ob es von Vulkanausbrüchen oder Veränderungen des Wasserstandes zustande kam. Die Zeit ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;alte Welt&#8221;, also die Gebiete der Stufen 1 bis 60, wird mit dem dritten Add-On generalüberholt und das in einem wesentlich größeren Maße als man bisher erwartet hat. Die meisten Gebiete sind von den Auswirkungen des Auftauchens von Todesschwinge betroffen, egal ob es von Vulkanausbrüchen oder Veränderungen des Wasserstandes zustande kam. Die Zeit ist aber ebenfalls an anderen Orten fortgeschritten (Bauprojekte wurden abgeschlossen etc.) und die Allianz bzw. Horde haben neue Territorien errungen beziehungsweise verloren, die Levelbeschränkungen der Gebiete wurden angepasst und zugleich befinden sich überall neue Queststandorte. Es ist mit World of WarCraft: Cataclysm sogar möglich in der &#8220;alten Welt&#8221; zu fliegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-cataclysm-die-alte-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WoW &#8211; Erstmal kein &#8220;Housing&#8221;</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-erstmal-kein-housing/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-erstmal-kein-housing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Housing&#8221; ist ein angesagtes Thema in World of WarCraft und Wrocas von Blizzard. Es wurde sich nun im offiziellen Forum dazu geäußert, wieso es zur Zeit ziemlich unwahrscheinlich ist, dass das Housing- also die Chance ein eigenes Haus in WoW zu besitzen &#8211; umgesetzt wird. Hier ein Zitat des WoW-Forums: &#8220;Wir haben Bedenken Housing in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Housing&#8221; ist ein angesagtes Thema in World of WarCraft und Wrocas von Blizzard. Es wurde sich nun im offiziellen Forum dazu geäußert, wieso es zur Zeit ziemlich unwahrscheinlich ist, dass das Housing- also die Chance ein eigenes Haus in WoW zu besitzen &#8211; umgesetzt wird. Hier ein Zitat des WoW-Forums: &#8220;Wir haben Bedenken Housing in das Spiel einzuführen, weil es den Spielern einen weiteren Anreiz geben würde sich aus der Welt in instanzierte Gebiete zurück zu ziehen. Mechaniken wie Phasing können schon dazu führen, dass Spieler weniger miteinander interagieren. Sollte man mit Guild Housing alles Nützliche wie Banken, Auktionshäuser etc in einer eigenen Instanz haben, wären die Städte ziemlich bald wahrscheinlich recht leer. Wenn wir einen guten Weg gefunden haben, Housing zu implementieren ohne dem sozialen Spielgefüge potentiell zu schaden, werden wir dem auch definitiv nachgehen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-erstmal-kein-housing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WoW Cataclysm &#8211; Gilden-Stufen und Belohnungen</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-cataclysm-gilden-stufen-und-belohnungen/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-cataclysm-gilden-stufen-und-belohnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Die Gilden bekommen mit World of WarCraft: Cataclysm die Chance, besondere Stufen (&#8220;Perks&#8221;) aufzusteigen, was vergleichbar ist mit einem Gilden-Level. Das Maximum ist 25. Je neuer Stufe bekommen die Mitglieder neue Fertigkeiten beziehungsweise Spezialboni automatisch als Belohnung. Alle Aktivitäten wie Bosskills, Questen, PvP-Siege, Ruf-Steigerungen, Stufenaufstiege, usw. der Gildenmitglieder erhöhen die Gilden-Stufe. Die vorige Idee mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gilden bekommen mit World of WarCraft: Cataclysm die Chance, besondere Stufen (&#8220;Perks&#8221;) aufzusteigen, was vergleichbar ist mit einem Gilden-Level. Das Maximum ist 25. Je neuer Stufe bekommen die Mitglieder neue Fertigkeiten beziehungsweise Spezialboni automatisch als Belohnung. Alle Aktivitäten wie Bosskills, Questen, PvP-Siege, Ruf-Steigerungen, Stufenaufstiege, usw. der Gildenmitglieder erhöhen die Gilden-Stufe. Die vorige Idee mit dem Gildentalentbaum wurde in Vergessenheit gesetzt und durch dieses lineare System ersetzt. Der Gedanke der Entwickler war wahrscheinlich, dass es ungerecht wäre, wenn nur der Gildenleiter alleine entscheiden könne, wie die Gilde weiterzuentwickeln sei. Folgende 25 &#8220;Perks&#8221; sind bisher in der Beta-Version abrufbar:</p>
<p>Stufe 1: Fast Track (Rank 1)<br />
Experience gained from killing monsters and completing quests increased by 5%.<br />
<span id="more-56"></span><br />
Stufe 2: Mount Up<br />
Increases speed while mounted by 5%. Not active in Battlegrounds or Arenas.</p>
<p>Stufe 3: Mr. Popularity (Rank 1)<br />
Reputation gained from killing monsters and completing quests increased by 5%.</p>
<p>Stufe 4: Cash Flow (Rank 1)<br />
Each time you loot money from an enemy, an extra 5% money is generated and deposited directly into your guild bank.</p>
<p>Stufe 5: Fast Track (Rank 2)<br />
Experience gained from killing monsters and completing quests increased by 10%.</p>
<p>Stufe 6: Reinforce (Rank 1)<br />
Items take 5% less durability loss when you die.</p>
<p>Stufe 7: Hasty Hearth<br />
Reduces the cooldown on your Hearthstone by 15 minutes.</p>
<p>Stufe 8: Reinforce (Rank 2)<br />
Items take 10% less durability loss when you die.</p>
<p>Stufe 9: Chug-A-Lug (Rank 1)<br />
The duration of buffs from all guild cauldrons and feasts is increased by 50%.</p>
<p>Stufe 10: Mobile Banking<br />
Summons your guild bank. Instant, 1 hr cooldown</p>
<p>Stufe 11: Mr. Popularity (Rank 2)<br />
Reputation gained from killing monsters and completing quests increased by 10%.</p>
<p>Stufe 12: Honorable Mention (Rank 1)<br />
Increases Honor points gained by 5%.</p>
<p>Stufe 13: Working Overtime<br />
Increases the chance to gain a skill increase on tradeskills by 10%.</p>
<p>Stufe 14: The Quick and the Dead<br />
Increases health and mana gained when resurrected by a guild member by 50% and increases movement speed while dead by 100%. Does not function in combat or while in a Battleground or Arena.</p>
<p>Stufe 15: Cash Flow (Rank 2)<br />
Each time you loot money from an enemy, an extra 10% money is generated and deposited directly into your guild bank.</p>
<p>Stufe 16: Guild Mail<br />
In-game mail sent between guild members now arrives instantly.</p>
<p>Stufe 17: Everyone&#8217;s A Hero (Rank 1)<br />
Increases Heroism points gained by 5%.</p>
<p>Stufe 18: Honorable Mention (Rank 2)<br />
Increases Honor points gained by 10%.</p>
<p>Stufe 19: Happy Hour<br />
Increases the number of flasks gained from using a flask cauldron by 100%.</p>
<p>Stufe 20: Have Group, Will Travel<br />
Summons all raid or party members to the caster&#8217;s current location. Unlimited range, 6 sec cast / Channeled, 2 hr cooldown</p>
<p>Stufe 21: Chug-A-Lug (Rank 2)<br />
The duration of buffs from all guild cauldrons and feasts is increased by 100%.</p>
<p>Stufe 22: Bountiful Bags<br />
Increases the quantity of materials gained from Mining, Skinning, Herbalism, and Disenchanting by 15%.</p>
<p>Stufe 23: Bartering<br />
Reduces the price of items from all vendors by 5%.</p>
<p>Stufe 24: Everyone&#8217;s A Hero (Rank 2)<br />
Increases Heroism points gained by 10%.</p>
<p>Stufe 25: Mass Resurrection<br />
Brings all dead party and raid members back to life with 35 health and 35 mana. Cannot be cast when in combat. 64% of base mana, Unlimited range, 10 sec cast</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-cataclysm-gilden-stufen-und-belohnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WoW Cataclysm: Beta-Update: Berg Hyjal und Vashj&#8217;ir</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-cataclysm-beta-update-berg-hyjal-und-vashjir/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-cataclysm-beta-update-berg-hyjal-und-vashjir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit sind zwei Patches auf die World of WarCraft: Cataclysm Beta-Server aufgespielt worden und jene Updates haben größere Veränderungen bewirkt. Besonders die Stufenbereiche von Berg Hyjal und Vashj&#8217;ir wurden erneuert. Jetzt gehen die Gebiete von 80 bis 82, nicht mehr von 78 bis 82. Die Anpassung des Sammelns von Erfahrungspunkten wurde so erstellt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit sind zwei Patches auf die World of WarCraft: Cataclysm Beta-Server aufgespielt worden und jene Updates haben größere Veränderungen bewirkt. Besonders die Stufenbereiche von Berg Hyjal und Vashj&#8217;ir wurden erneuert. Jetzt gehen die Gebiete von 80 bis 82, nicht mehr von 78 bis 82. Die Anpassung des Sammelns von Erfahrungspunkten wurde so erstellt, dass ein Charakter die Stufe 82 erreicht, wenn er mit Level 80 in Richtung des Bergs Hyjal aufbricht. Ähnlich sieht es in Vashj&#8217;ir aus, nur dass man in der Unterwasserwelt mehr Erfahrungspunkte sammelt. Weiterhin haben fast alle gegnerischen NPCs wesentlich mehr Lebenspunkte (fast doppelt so viel) hinzugefügt bekommen: Ein Gegner auf Stufe 80 hat statt 16.400 jetzt 31.000 Lebensenergie! Die Dungeons &#8220;Die Schwarzfelshöhlen&#8221; sowie &#8220;Der Thron der Gezeiten&#8221; sind auch erst ab 80 erreichbar und bis Stufe 81 geplant.<br />
<span id="more-54"></span><br />
Weitere Verbesserungen in Kurzversion<br />
-Ein Großteil der Talente und Fertigkeiten wurde überarbeitet, hauptsächlich bei Paladinen, Hexenmeistern, Kriegern und Magiern (Detail-Verbesserungen: Patch #1 und Patch #2).<br />
-Das Dungeon &#8220;Der Steinerne Kern&#8221; ist für die Levels 82-84 angepasst worden.<br />
-Männliche Worgen haben neue Texturen bekommen.<br />
-Zahlreiche alte Baum-Modelle wurden ausgetauscht.<br />
-Cenarius hat ein neues Modell.</p>
<p>Überarbeitung der alten Gebiete</p>
<p>-Östliche Königreiche<br />
Das Arathihochland, die Verwüsteten Lande, das Kap des Schlingendorntals, Dun Morogh, Dämmerwald, der Silberwald (Stufen 10-20), der Wald von Elwynn, das Hinterland, Loch Modan, das nördliche Schlingendorntal, Nordhain, das Rotkammgebirge, Tirisfal, die Westlichen Pestländer, die Östlichen Pestländer (Stufen: 40-45) und Westfall stehen zum Test bereit. </p>
<p>-Kalimdor<br />
Die meisten Zonen in Kalimdor sind zum Test bereit, allerdings werden die Quests und das Aussehen der Zonen auch weiterhin überarbeitet. </p>
<p>Es wurde ein Bonus eingeführt, wenn die Charaktere den jeweils höchsten und richtigen Rüstungstyp für ihre Klasse tragen. Somit soll unterbunden werden, dass Paladine, Krieger oder Todesritter beispielsweise Leder anstatt von Platte tragen, etc.</p>
<p>-Astral Leather Specialization &#8211; Increases your Intellect by 5% while wearing only Leather armor.<br />
-Blessed Plate Specialization &#8211; Increases your Intellect by 5% while wearing only Plate armor.<br />
-Cloth Specialization &#8211; Increases your Intellect by 5% while wearing only Cloth armor.<br />
-Defender&#8217;s Plate Specialization &#8211; Increases your Stamina by 5% while wearing only Plate armor.<br />
-Dreamer&#8217;s Leather Specialization &#8211; Increases your Intellect by 5% while wearing only Leather armor.<br />
-Elemental Mail Specialization &#8211; Increases your Intellect by 5% while wearing only Mail armor.<br />
-Frozen Plate Specialization &#8211; Increases your Strength by 5% while wearing only Plate armor.<br />
-Furious Plate Specialization &#8211; Increases your Strength by 5% while wearing only Plate armor.<br />
-Leather Specialization &#8211; Increases your Agility by 5% while wearing only Leather armor.<br />
-Mail Specialization &#8211; Increases your Agility by 5% while wearing only Mail armor.<br />
-Plate Specialization &#8211; Increases your Strength by 5% while wearing only Plate armor.<br />
-Tribal Mail Specialization &#8211; Increases your Intellect by 5% while wearing only Mail armor.<br />
-Wild Leather Specialization &#8211; Increases your Stamina in Bear Form by 5% while wearing only Leather armor.<br />
-Wild Leather Specialization &#8211; Increases your Agility in Cat Form by 5% while wearing only Leather armor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-cataclysm-beta-update-berg-hyjal-und-vashjir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominos</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/dominos/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/dominos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[WoW Addons]]></category>
		<category><![CDATA[action bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachfolger von Bongos 3 &#8211; Dominos &#8211; ist eine Alternative zu Bartender4. Man kann die Action Bars nach eigenem Geschmack einstellen und konfigurieren. Das momentan in Version 1.16.3 erhältliche WoW Addon bietet eine einfache Installation und völlige Kontrolle über das Action Bar Layout.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nachfolger von Bongos 3 &#8211; Dominos &#8211; ist eine Alternative zu Bartender4. Man kann die Action Bars nach eigenem Geschmack einstellen und konfigurieren. Das momentan in Version 1.16.3 erhältliche WoW Addon bietet eine einfache Installation und völlige Kontrolle über das Action Bar Layout.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x7n.de/wow-addons/dominos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prat</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/prat/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/prat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[WoW Addons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Prat ist eine Chat Erweiterung für World of Warcraft ab der Erweiterung Lich King. Es besteht aus 30 kleineren Modulen die alle individuell deaktiviert oder aktiviert werden können. Im Spiel kann man /prat schreiben um weitere Infos zu erhalten. Um mal ein paar Features zu nennen: Zeitstempel, verschiedene Farben, Player Level anzeigen, Chatbox Aussehen verändern, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prat ist eine Chat Erweiterung für World of Warcraft ab der Erweiterung Lich King. Es besteht aus 30 kleineren Modulen die alle individuell deaktiviert oder aktiviert werden können. Im Spiel kann man /prat schreiben um weitere Infos zu erhalten.</p>
<p>Um mal ein paar Features zu nennen: Zeitstempel, verschiedene Farben, Player Level anzeigen, Chatbox Aussehen verändern, Buttons zur Navigation, Aliase, Altnames und vieles mehr. Man hat versucht den Ressourcen-Verbrauch so gering wie möglich zu halten.</p>
<p><a href="http://www.x7n.de/wow-addons/wp-content/uploads/2010/03/prat-chat.jpg"><img src="http://www.x7n.de/wow-addons/wp-content/uploads/2010/03/prat-chat-300x209.jpg" alt="prat-chat" title="prat-chat" width="300" height="209" class="alignnone size-medium wp-image-48" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x7n.de/wow-addons/prat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face Smasher</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/face-smasher/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/face-smasher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 08:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[WoW Addons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Das Wow Addon Face Smasher ist ein Prioritätensystem für Todesritter. Es analyisiert die Runen und die Power der Runen. Daraus wird der optimale Wert für AoE und Tank Attacken berechnet. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Empfehlungen. Für den Single Target Max FPS, AoE / Tanking, defensives Kämpfen und für Rune Strike. Es ersetzt nicht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wow Addon Face Smasher ist ein Prioritätensystem für Todesritter. Es analyisiert die Runen und die Power der Runen. Daraus wird der optimale Wert für AoE und Tank Attacken berechnet. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Empfehlungen.</p>
<p>Für den Single Target Max FPS, AoE / Tanking, defensives Kämpfen und für Rune Strike. Es ersetzt nicht die reguläre Spell Bar sondern ist eine zusätzliche Hilfe.</p>
<p>Sehr nützlich wenn Du einen Todesritter spielst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x7n.de/wow-addons/face-smasher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WoW 3.2.2 Patch Notes &#8211; Onyxia</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-3-2-2-patch-notes-onyxia/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-3-2-2-patch-notes-onyxia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[WoW Addons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Onyxia ist zurück und viel stärker als vorher. Sie wurde wieder zum Leben erweckt um das 5-jährige Bestehen von WoW zu feiern. Außerdem gibt es diverse Änderungen beim Death Knight, Druid, Hunter, Mage, Paladin, Priest, Rogue, Shaman, Warlock und Warrior. Ulduar: Der Cooldown bzgl. Immortal Guardians’ Drain Life wurde erhöht. Achivements: Iron, Dwarf Medium Rare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onyxia ist zurück und viel stärker als vorher. Sie wurde wieder zum Leben erweckt um das 5-jährige Bestehen von WoW zu feiern. Außerdem gibt es diverse Änderungen beim Death Knight, Druid, Hunter, Mage, Paladin, Priest, Rogue, Shaman, Warlock und Warrior. Ulduar: Der Cooldown bzgl. Immortal Guardians’ Drain Life wurde erhöht. Achivements: Iron, Dwarf Medium Rare erfordert jetzt 25 Kulls.</p>
<p>Etliche Bug Fixes und vieles mehr. Checkt eure WoW Addons ob sie noch funktionieren. Die kompletten Patch Notes gibts auf der offiziellen Seite. Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-3-2-2-patch-notes-onyxia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographer v2.3</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/cartographer-v23/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/cartographer-v23/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[WoW Addons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Cartographer ist ein modulares und sehr effizientes Addon für World of Warcraft. Es manipuliert die Weltkarte und ist eines der beliebtesten Mods für WoW Spieler. Die Daten zieht es sich aus wowace Communities und dadurch ist die Erweiterung stets aktuell. Man kann sich z.B. die Battlegrounds auch ansehen ohne daran teil zu nehmen. Überall werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartographer ist ein modulares und sehr effizientes Addon für World of Warcraft. Es manipuliert die Weltkarte und ist eines der beliebtesten Mods für WoW Spieler. Die Daten zieht es sich aus wowace Communities und dadurch ist die Erweiterung stets aktuell.</p>
<p>Man kann sich z.B. die Battlegrounds auch ansehen ohne daran teil zu nehmen. Überall werden eindeutige Koordinaten angezeigt. Instanzen, Zonen und viele weitere Features wie das hinzufügen von Notizen ermöglichen dir den vollen Überblick.</p>
<p>Aktuell ist die Version v2.3.6a. Hier downloaden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x7n.de/wow-addons/cartographer-v23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WoW Cheat Bot</title>
		<link>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-cheat-bot/</link>
		<comments>http://www.x7n.de/wow-addons/wow-cheat-bot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 07:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thedude</dc:creator>
				<category><![CDATA[WoW Hacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x7n.de/wow-addons/?p=39</guid>
